OBJETO | VALOR | CONVÊNIO OU CONGÊNERE/CONCEDENTE | SITUAÇÃO |
Construção de sala de aula e cobertura no Centro Solidário de Educação Infantil Rosana Costa Guimarães Petrone no Bairro Nova Esperança em Salinas/MG | R$ 78.115,13 | Recurso Pré-Sal, Próprio (Prefeitura) e QMSE | Obra concluída, no dia 10/06/2021. |
Construção de Quadra Coberta com Vestiário no Bairro Alto Paraíso, no Município de Salinas/MG | R$ 806.894,24 | Termo de Compromisso n° 202000007-1, Acordo com o Estado e QMSE (FNDE e Prefeitura) | Obra em andamento, com 84,52% de execução. |
Construção de Creche/Escola Infantil Proinfância Tipo 1, no Bairro Sagrada Família | R$ 2.252.069,05 | Termo de Compromisso FNDE PAC 2 nº 11910/2015 (reformulação do TC PAC 07213/2013 e Recurso Próprio QMSE 25%. |
Obra concluída, no dia 12/07/2022. |
Construção de Creche/Escola Infantil Proinfância Tipo 1, no bairro Betel | R$ 3.157.096,83 | FNDE | Obra cadastrada no SIMEC. Aguardando análise do FNDE. |
Construção de quadra poliesportiva coberta 504m² - Escola Pequeno Polegar | R$ 566.933,87 | Convênio nº 1261000854/2022/SEE | Obra em andamento, com 67,70% de execução. |
Ampliação Escola Municipal de Jacurutu | R$ 100.000,00 | Termo de Compromisso FNDE nº 202143482-1 - ID da obra nº 4020707 | Termo de Compromisso assinado. Em análise técnica FNDE. |
Construção da Cobertura e Reforma da Quadra e Reparos no Edifício do Pré Escolar Municipal Escolinha Feliz | R$ 398.272,09 | FUNDEB - Ministério da Educação | Obra em andamento, com 90,76% de execução. |
Reforma do Centro Solidário Rosana Costa Guimarães Petrone | R$ 171.736,85 | FUNDEB - Ministério da Educação | Obra concluída, no dia 20/10/2022. |
Construção de ambiente para lavagem e depósito para manutenção dos veículos do transporte escolar (Lavajato) | R$ 79.887,29 | QMSE 25% - Ministério da Educação | Obra concluída, no dia 25/01/2022. |
Obras de Reforma e Ampliação e de combate a incêndio em escolas rurais (Jacurutu, Nova Matrona, Canela D’ Ema e Cantinho) | R$ 199.116,82 | FUNDEB - Ministério da Educação | Obra concluída em 02/05/2023 |
Reforma do CEMEI Pequeno Polegar, no Distrito de Nova Matrona | R$ 139.879,31 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 32,11% de execução. |
Ampliação do CEMEI Pequeno Polegar, no Distrito de Nova Matrona | R$ 856.115,32 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 54,81% de execução. |
Reforma da Escola Municipal de Nova Fátima | R$ 195.137,63 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 27,45% de execução. |
Ampliação da Escola Municipal de Nova Fátima | R$ 1.144.620,42 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 44,51% de execução. |
Reforma da Escola Municipal Professora Áurea Paula de Souza | R$ 675.720,46 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 79,62% de execução. |
Ampliação da Escola Municipal Professora Áurea Paula de Souza | R$ 661.949,04 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra finalizada em 14/04/2023 |
Construção de Prédio Escolar no bairro Nova Esperança | R$ 1.901.721,70 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 36,56% de execução. |
Construção de Prédio Escolar no bairro Nova Salinas | R$ 1.828.121,26 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 47,96% de execução. |
Construção de Prédio Escolar no bairro Novo Panorama | R$ 8.830.082,00 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 24,2% de execução. |
Construção de Prédio Escolar no bairro Vale do Sol | R$ 4.470.825,42 | Convênio nº 1261001760/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | Obra em andamento, com 4,67% de execução. |
¹Construção de sistema fotovoltaico e ²adequação de rede elétrica em escolas no município de Salinas/MG, para instalação de equipamentos de ar condicionado, incluindo a Secretaria Municipal de Educação |
¹R$ 862.000,00 | Convênio n° 1261001842/2021/SEE/Projeto Mãos Dadas | ¹ Umas das Usinas previstas, foi instalada na escola Áurea Paula de Souza, correspondendo a um percentual de 56,26% sobre o valor do contrato |
²R$ 779.011,87 | ² Projeto em fase de reprogramação | ||
Construção de quadras poliesportivas coberta 504m² - Escola Municipal de Jacurutu e Escola Municipal de Ensino Fundamental (anos iniciais) - E.E. Paulo Teixeira Costa. | R$ 1.133.867,54 | Proposta SIGCON nº 000749/2022/SEE | Em análise pela Secretaria de Estado de Educação. |
Construção do Campus Regional da Unimontes em Salinas | R$ 11.111.111,11 | Convênio nº 2311002553/2022/UNIMONTES | Licitação realizada |
Construção de 02 salas de aula no CEMEI Casinha Branca de Neve | R$ 224.972,30 | Recurso FUNDEB | Ordem de Início emitida |