OBJETO | VALOR | CONVÊNIO OU CONGÊNERE/CONCEDENTE | SITUAÇÃO |
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Fazenda São Fidélis | R$ 127.326,62 | Recurso Próprio | Obra concluída em 02/05/2022. |
Construção de Quadras (Bairro Santa Mônica e Distritos de Montes Clarinhos e Nova Fátima) | R$ 950.089,39 | Contrato de Repasse nº. 863449/2017/ Ministério da Cidadania | Obra concluída em 09/06/2021. |
R$ 975,98 | Recurso próprio/ Prefeitura | ||
Construção de Segunda Etapa da Vila Olímpica, consistindo em: reforma de edifício existente, construção de edifício novo, quadra poliesportiva, campo society e pista de atletismo. | R$ 1.502.410,33 | Contrato de Repasse nº 862549/2017/Ministério da Cidadania/CEF - Recurso próprio/Prefeitura | Obra em execução, com 84,15%. |
Construção de campo de futebol society (Estádio Darcy Freire) | R$ 235.700,99 | Contrato de Repasse n° 874754/2018/Ministério da Cidadania/CEF - Recurso próprio/Prefeitura | Obra concluída em 20/07/2021 |
Aquisição e instalação de 2 (duas) academias ao ar livre na Praça do Rotary Club - Bairro São Miguel e Praça do Bonfim - Bairro Centro, no município de Salinas/MG | R$ 19.400,00 | Convênio de Saída, nº 1481000338/2020/SEDESE | Academias instaladas em 27/01/2021. |
Aquisição de equipamentos para Academia ao Ar Livre, na comunidade Barra do Rio. | R$ 7.750,00 | Resolução SEGOV nº 011, de 03 de maio de 2021 - Ministério da Economia | Equipamentos licitados entregues pela empresa vencedora do certame licitatório. |
Aquisição de equipamentos para Academia ao Ar Livre, na comunidade Vereda | R$ 7.750,00 | Portaria Interministerial n°6.411, de 15 de junho de 2021 | Equipamentos licitados entregues pela empresa vencedora do certame licitatório |
Reforma e ampliação no Estádio Municipal Darcy Freire (reforma de arquibancadas, construção de quadra de peteca e reforma e ampliação de espaço para disposição da Secretaria Municipal de Esportes). | R$ 263.533,70 | Portaria Interministerial ME/SEGOV n° 6.411 de 15 de junho de 2021. - Recurso Próprio/Prefeitura | Obra concluída em 02/09/2022. |
Instalação de iluminação e proteção de quadra no Estádio Darcy Freire | R$ 32.822,68 | Resolução SEGOV nº 21, de 1º de abril de 2022 |
Obra em execução com 85,56% |