OBJETO | VALOR DA OBRA | CONVÊNIO OU CONGÊNERE/CONCEDENTE | SITUAÇÃO |
Pavimentação de ruas ''B'', ''28'' e (Entrada) - Bairro Santa Felicidade; Rua da Jibóia - Curralinho; Santa Terezinha, São Francisco de Assis (Trecho 02), Santa Lúzia e São Pedro - Bairro Santo Expedito, Rua Augusto de Moura (Trecho 01, 02 e 04) - Nova Matrona; Rua Joaima e Rua Tancredo Neves - Bairro Vila Canaã; Flor de Laranjeira - Bairro Primavera; Sálvio Mendes Brito - Bairro Novo Panorama II, São Cristóvão - Bairro Santo Expedito. | R$ 443.144,57 | Contrato nº 174/2020 -Recurso próprio/ Prefeitura Municipal de Salinas | Obra Concluída. |
Pavimentação das ruas Ouro (Trecho 01 e 02) - Bairro São Geraldo; José Sebastião Ferreira (Trecho 01, 02 e 03), João Francisco - Nova Matrona; Abdenâgo Lisboa, Beira Rio - Bairro Raquel e Itamar Franco - Bairro Casa Blanca. | R$ 178.123,30 | Contrato 143/2020 - Recurso próprio/Prefeitura Municipal de Salinas | Obra Concluída. |
Pavimentação das ruas Antônio Góis Dias e Lamartine Fraga - Bairro Alto Casa Blanca; Jequitinhonha e H - Bairro Casa Branca | R$ 277.014,96 | Contrato de Repasse n° 866739/2018/Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA. | Obra Concluída. |
Pavimentação de ruas Hélio dos Anjos Souza - Bairro São José; 11 - Bairro Betel; Rua 18 - Bairro Primavera; José de Sousa Lucas Trecho 01 e 02 - Bairro Residencial Luisa; Urberlândia - Bairro São Fidélis; Dezinho de Castro - C.R.N.S. Aparecida; Treze - Bairro Sagrada Familia; Antônio Gois Dias - Casa Branca; Jovelina Maria de Jesus - Bairro São Pedro; Francisco Ferreira Araújo - Bairro São José, Rua Tamboris - Santa Mônica; | R$ 322.777,69 | Portaria nº 252 de 19 de junho de 2020 - Ministério da Economia - Prefeitura Municipal de Salinas | Obra Concluída |
Pavimentação de ruas Laurindo P. da Silva (Trecho 01 e 02) e Agenor Bahia - Bairro Vista Alegre; Rua dos Jatobás e Alvino Brito Sobrinho - Bairro Esplanada; Rua da Bica - Ferreirópolis; e Rua Goncília José Pereira - Matrona; Rua E - Santa Mônica; Rua das Rosas - Cândido Village. | R$ 323.709,36 | Recurso Próprio (Prefeitura) | Obra Concluída |
Pavimentação de ruas Juvenato Costa Filho e ''L'' - Bairro Vila Januária; Travessa Basílio Santiago - Bairro Santo Antônio. | R$ 191.578,68 | Convênio nº 1491000859/2020/SEGOV - Recurso Próprio/Prefeitura Municipal de Salinas | Obra Concluída |
Pavimentação nas Ruas Salvador Novaes (trechos 01 e 02) - Distrito de Ferreirópolis; Alexandre Costa Pinho (rua 7) - Bairro Betel | R$ 262.163,48 | Contrato de Repasse nº 891567/2019 Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA - Prefeitura Municipal de Salinas |
Obra Concluída |
Pavimentação das Ruas Celestino Ferreira Costa - Bairro Betel II e João José Pereira no Distrito de Nova Matrona. | R$ 124.904,79 | Portaria ME/SEGOV nº 6.411 de 15/06/2021 - Recurso Próprio/Prefeitura Municipal de Salinas | Obra concluída |
Pavimentação das Ruas Mato Grosso, Sergipe, Alagoas - Bairro Vale do Sol; Dom Pedro I - Bairro Santo Antônio, Rua A - Bairro Novo Panorama; Augusto Moura, São Francisco, João José Pereira - Distrito de Nova Matrona; Bonfim, Dalila Maria de Jesus, Rua do Tanque - Distrito de Ferreirópolis; Travessa Basílio Santiago - Bairro Centro; Rua L - Bairro Vila Januária; Antônio Goes Dias - Bairro Casa Blanca. | R$649.205,03 | Contrato de repasse nº 893284/2019 - Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA - Prefeitura Municipal de Salinas | Obra concluída |
Pavimentação das Ruas Manoel Raimundo, João Gonçalves Lima - Bairro Santa Clara; Valdo Corrêa, Francisco de Araújo, Nestor de Oliveira - Bairro Novo Panorama; Juvenato Costa Filho - Bairro Santo Antônio; Vereador João Soares - Bairro São Fidélis; Alfa - Bairro Novo Panorama. | R$ 303.885,56 | Contrato de repasse nº 891652/2019 - Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA - Prefeitura Municipal de Salinas | Obra concluída. |
Pavimentação asfáltica Matrona - Trecho 01 | R$ 2.474.848,35 | Portaria nº 252 de 19/06/20 - Portaria nº 6.411 de 15/06/21 - Ministério da Economia - Prefeitura Municipal de Salinas | Obra concluída |
Pavimentação asfáltica Matrona - Trecho 02 | R$ 328.497,51 | Resolução SEGOV nº 011 de 03/05/2021 | Obra concluída |
Pavimentação da Rua Clemente Martins dos Santos - Bairro São Fidélis. | R$ 300.000,00 | CODEVASF | Obra concluída |
Pavimentação das Ruas Vereador Corinto Pereira de Castro, Donério Pereira da Silva, Abdênago Lisboa, Rua 11, Praça de eventos (Passarela da Alegria) - Bairro Raquel, Avenida Sebastião Moreira de Oliveira - Bairro Centro. | R$ 572.909,49 | Portaria nº 539 de 24/02/22 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Defesa Civil Nacional | Obra concluída |