O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, realizaram na última sexta-feira (19), no Cine Teatro, a assembleia para a escolha dos representantes da sociedade civil que irão compor o CMDCA e CMAS no biênio 2021/2023.
Foram eleitos para compor o CMAS (RELAÇÃO DE ENTIDADES, USUARIOS/AS E TRABALHADORES/AS DO SUAS ELEITOS/AS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2021)
| Trabalhadores do SUAS | Nº. de votos | Situação |
| Debora Oliveira Guimarães Castro | 21 votos | Eleita- Titular |
| Deise Kelli Mendes Cruz | 18 votos | Eleita- Titular |
| Gabriela de Almeida Loiola | 15 votos | Eleita- Suplente |
| Walquirian Brito Vita | 03 votos | Eleita Suplente |
| Usuários | Nº. de votos | Situação |
| Anísia Pereira Penha Santos | 10 votos | Eleita- Titular |
| Elizângela Souza Mazilão | 05 votos | Eleita- Titular |
| Claudeorane de Jesus Costa | 02 votos | Eleita Suplente |
| Denilda Mendes de Oliveira | 02 votos | Eleita Suplente |
| Entidades | Nº. de votos | Situação |
| Conselho Comunitário de Serra Ginete | 06 votos | Eleita- Titular |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | 05 votos | Eleita- Titular |
| Associação Hope Of The Future – HOPE | 03 votos | Suplente |
| Conselho Comunitário de Ferreirópolis | 02 votos | Suplente |
Foram eleitos para compor o CMDCA (RELAÇÃO DE ENTIDADES ELEITAS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/ 2021)
| Entidade | Nº. de votos | Situação |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | 11 votos | Eleita- Titular |
| Associação para Uma Juventude Pensadora e Construtora de Cidadania – A FABRICA | 10 votos | Eleita- Titular |
| Grupo Anastácia de Capoeira Berimbal de Ouro de Salinas | 08 votos | Eleita- Titular |
| Associação Unidos Venceremos do Alto São João e São Fidelis | 06 votos | Eleita- Titular |
| Conselho Comunitário de Ferreirópolis | 05 votos | Eleita- Titular |
| Associação Hope Of The Future – HOPE | 05 votos | Eleita- Titular |
| Associação Comunitária Rural de Montes Clarinhos | 03 votos | Suplente |









