O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, realizaram na última sexta-feira (17), no Portal do Desenvolvimento, a assembleia para a escolha dos representantes da sociedade civil que irão compor o CMDCA e CMAS no biênio 2023/2025.
Os conselhos são instâncias de controle social, responsáveis por fiscalizar e deliberar acerca das ações desenvolvidas. No CMAS foram eleitos representantes de usuários, trabalhadores do SUAS e entidades, enquanto no CMDCA foram eleitas seis entidades que desenvolvem atividades ligadas à criança e ao adolescente.
Foram eleitos para compor o CMAS (RELAÇÃO DE ENTIDADES, USUARIOS/AS E TRABALHADORES/AS DO SUAS ELEITOS/AS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2023)
| Trabalhadores do SUAS | Nº. de votos | Situação |
| Sandra Sara Carvalho Guedes | 24 votos | Eleita- Titular |
| Valdeilton dos Santos | 15 votos | Eleita- Titular |
| Emilly Caires Martins | 09 votos | Eleita- Suplente |
| Milena Magalhães de Oliveira | 05 votos | Eleita Suplente |
| Usuários | Nº. de votos | Situação |
| Laís Vitoria Silva Pereira | 17 votos | Eleita- Titular |
| Elisangela Souza Mazilão | 13 votos | Eleita- Titular |
| Enilda Viana de Souza | 05 votos | Eleita Suplente |
| Sirlene de Oliveira | 02 votos | Eleita Suplente |
| Entidades | Nº. de votos | Situação |
| Associação Unidos Venceremos do Alto São João e São Fidelis | 11 votos | Eleita- Titular |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | 09 votos | Eleita- Titular |
| Associação Hope Of The Future – HOPE | 04 votos | Suplente |
| Lar Santa Clara | 03 votos | Suplente |
Foram eleitos para compor o CMDCA (RELAÇÃO DE ENTIDADES ELEITAS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/ 2023)
| Entidade | Nº. de votos | Situação |
| Associação para Uma Juventude Pensadora e Construtora de Cidadania – A FABRICA | 09 votos | Eleita- Titular |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | 08 votos | Eleita- Titular |
| Associação Hope Of The Future – HOPE | 07 votos | Eleita- Titular |
| Grupo Anastácia de Capoeira Berimbal de Ouro de Salinas | 07 votos | Eleita- Titular |
| Associação Unidos Venceremos do Alto São João e São Fidelis | 07 votos | Eleita- Titular |
| Conselho Comunitário de Ferreirópolis | 04 votos | Eleita- Titular |









