SETOR | CONTATOS TELEFÔNICOS |
CENTRAL TELEFÔNICA | Contato: 38 38411513 |
CENTRAL TELEFÔNICA | Contato: 38 3841-6500 |
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contato: 38 3841-5178 |
RECEPÇÃO PROTOCOLO | Contato: 38 3841-6507 |
PROTOCOLO | Contato: 38 3841-4761 |
PATRIMÔNIO | Contato: 38 3841-4601 |
ARQUIVO MORTO | Contato: 38 99747-5370 |
QUARTEL | Contato: 38 3841-1272 |
PROCON | Contato: 38 38414700 |
CENTRAL PABX - TELEFONIA | Contato: 38 3841-3887 |
RH | Contato: 38 341-6506 |
RH RECEPÇÃO | Contato: 38 3841-3860 |
INFORMÁTICA | Contato: 38 3841-4779 |
INFORMÁTICA | Contato: 38 3841-6527 |
ALMOXARIFADO | Contato: 38 3841-2320 |
GUARDA MUNICIPAL | Contato: 38 3841-3980 |
COMPRAS | Contato: 38 3841-3672 |
LICITAÇÃO | Contato: 38 3841 6504 |
LICITAÇÃO | Contato: 38 3841-4772 |
PROJETOS | Contato: 38 3841-3854 |
SECRETARIA | Contato: 38 3841–6503 |
SIM/PROCON | Contato: 38 3841-6505 |
PROJETOS | Contato: 38 3841-6511 |
GUARDA MIRIM | Contato: 38 3841-6512 |
2º Dia da Jornada Pedagógica 2020 - Educação de Qualidade
Objetivo: capacitar os docentes para a implantação do movimento abraçar nas escolas do Município